Bảng cân đối kế toán gọi tắt (BCĐKT) là phương pháp giúp đánh giá tổng quát về tình hình và kết quả của hoạt động kinh doanh, mức độ sử dụng vốn và những triển vọng tiềm năng của kinh tế doanh nghiệp hiện nay.
Bảng cân đối kế toán là gì?
BCĐKT là kiên thức kỹ năng quan trọng cho một số các nguyên lý kế toán cơ bản như: Chuẩn mực kế toán, hệ thống tài khoản kế toán, định khoản kế toán…
Bảng cân đối kế toán: là một bảng báo cáo tài chính qua đó tổng hợp và phản ánh được toàn bộ các giá trị tài sản hiện có và nguồn của nó ở một tài thời gian nhất định
Thông qua số liệu đó ta co thể biết được toàn bộ giá trị tài sản hiện đang sở hữu của doanh nghiệp qua đó có thể quản lý, đánh giá và nhận xet tình hình tài chính doanh nghiệp.
Nguyên tắc lập bảng cân đối kế toán
Khi lập và trình bày bảng cân đối kế toán tất cả đều phải tuân theo các thủ tục và nguyên tắc chung về cách tạo lập và trình bày báo cáo tài chính.
Trên bảng phải bao gồm các khoản mục tài sản và nợ phải trả luôn luôn phải được trình bày một cách riêng biệt thành 2 phần rõ ràng là ngắn hạn và dài hạn, tuỳ theo thời hạn của chu kỳ kinh doanh bình thường của doanh nghiệp, cụ thể như sau:
Đơn vị cấp trên thường phải thực hiện thao tác loại trừ tất cả các số dư của các khoản mục có phát sinh từ những giao dịch nội bộ như các khoản phải thu, phải trả, cho vay nội bộ…
Luu ý là các chỉ tiêu trên bảng cân đối kế toán nếu không có số liệu sẽ không cần phải trình bày trên bảng này
Hướng dẫn lập bảng cân đối kế toán
Dưới đầy là mẫu được cập nhật mới nhất, chuẩn và đầy đủ nhất.
Địa chỉ:………………………….
Đơn vị báo cáo:………………….
Mẫu số B 01/CDHĐ – DNKLT
Mẫu số (Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC Ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính) B 01/CDHĐ – DNKLT
BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN MẪU
Tại ngày … tháng … năm …(1)
(Áp dụng cho doanh nghiệp không đáp ứng giả định hoạt động liên tục)
TÀI SẢN | Mã số | Thuyết minh | Số cuối năm (3) | Số đầu năm (3) |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
A – TÀI SẢN | 100 | |||
I. Tiền và các khoản tương đương tiền | 110 | |||
1. Tiền | 111 | |||
2. Các khoản tương đương tiền | 112 | |||
II. Đầu tư tài chính | 120 | |||
1. Chứng khoán kinh doanh | 121 | |||
2. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn | 122 | |||
3. Đầu tư vào công ty con | 123 | |||
4. Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết | 124 | |||
5. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác | 125 | |||
III. Các khoản phải thu | 130 | |||
1. Phải thu của khách hàng | 131 | |||
2. Trả trước cho người bán | 132 | |||
3. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc | 133 | |||
4. Phải thu nội bộ | 134 | |||
5. Phải thu về cho vay | 135 | |||
6. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng | 136 | |||
7. Phải thu khác | 137 | |||
8. Tài sản thiếu chờ xử lý | 138 | |||
IV. Hàng tồn kho | 140 | |||
V. Tài sản cố định | 150 | |||
1. Tài sản cố định hữu hình | 151 | |||
2. Tài sản cố định thuê tài chính | 152 | |||
3. Tài sản cố định vô hình | 153 | |||
VI. Bất động sản đầu tư | 160 | |||
(…) | (…) | |||
VII. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang | 170 | |||
VIII. Tài sản khác | 180 | |||
1. Chi phí trả trước | 181 | |||
2. Thuế GTGT được khấu trừ | 182 | |||
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước | 183 | |||
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ | 184 | |||
5. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại | 185 | |||
6. Tài sản khác | 186 | |||
C – NỢ PHẢI TRẢ | 300 | |||
1. Phải trả người bán | 311 | |||
2. Người mua trả tiền trước | 312 | |||
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước | 313 | |||
4. Phải trả người lao động | 314 | |||
5. Chi phí phải trả | 315 | |||
6. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh | ||||
7. Phải trả nội bộ khác | 316 | |||
8. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng | 317 | |||
9. Doanh thu chưa thực hiện | 318 | |||
10. Phải trả khác | 319 | |||
11. Vay và nợ thuê tài chính | 320 | |||
12. Trái phiếu chuyển đổi | 339 | |||
13. Cổ phiếu ưu đãi | 340 | |||
14. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả | 341 | |||
15. Dự phòng phải trả | 321 | |||
16. Quỹ khen thưởng, phúc lợi | 322 | |||
17. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ | 343 | |||
18. Quỹ bình ổn giá | 323 | |||
19. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ | 324 | |||
C – VỐN CHỦ SỞ HỮU | 400 | |||
I. Vốn chủ sở hữu | 410 | |||
1. Vốn góp của chủ sở hữu – Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết – Cổ phiếu ưu đãi | 411 411a 411b | |||
2. Thặng dư vốn cổ phần | 412 | |||
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu | 413 | |||
4. Vốn khác của chủ sở hữu | 414 | |||
5. Cổ phiếu quỹ (*) | 415 | (…) | (…) | |
6. Quỹ đầu tư phát triển | 418 | |||
7. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp | 419 | |||
8. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu | 420 | |||
9. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối – LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước – LNST chưa phân phối kỳ này | 421 421a 421b | |||
10. Nguồn vốn đầu tư XDCB | 422 | |||
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác | 430 | |||
1. Nguồn kinh phí | 431 | |||
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ | 432 | |||
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440 = 300 + 400) | 440 |
Bảng cân đối kế toán sẽ được chia thành 2 phần là phần “Tài sản” và phần “Nguồn vốn”.
- TÀI SẢN
+ Về mặt kinh tế: các số liệu chỉ tiêu phản ánh bên TÀI SẢN thể hiện giá trị tài sản theo những kết cấu hiện tại ở doanh nghiệp cho đến thời điểm được lập báo cáo.
+ Về mặt pháp lý: các số liệu chỉ tiêu bên TÀI SẢN phản ánh toàn bộ tài sản hiện tại đang thuộc quyền sở hữu và quyền sử dụng của doanh nghiệp
- NGUỒN VỐN
+ Về mặt kinh tế: các số liệu NGUỒN VỐN đa phần thể hiện quy mô, nội dung và thực trạng tài chính của doanh nghiệp.
+ Về mặt pháp lý: các số liệu chỉ tiêu sẽ thể hiện trách nhiệm pháp lý của doanh nghiệp về số lượng tài sản đang sở hữu.
Ngoài 2 cột trên còn các cột như phản ánh mã số, cột thuyết minh, cột số cuối kỳ và cột số đầu kỳ.
Lưu Ý là: BCĐKT này áp dụng cho tất cả các doanh nghiệp kể cả các doanh nghiệp, tổ chức nhà nước như trường học, bệnh viện, ngân hàng…